| Model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Rotational speed | Bearing Type |
| Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| UCT213-40 | 63.5 | 224 | 167 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT213 | 65 | 224 | 167 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT212-39 | 61.912 | 194 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT212-38 | 60.325 | 194 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT212-37 | 58.738 | 194 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT212-36 | 57.15 | 194 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT212 | 60 | 194 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT211-35 | 55.562 | 171 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT211-34 | 53.975 | 171 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT211-32 | 50.8 | 171 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT211 | 55 | 171 | 146 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT210-32 | 50.8 | 149 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT210-31 | 49.212 | 149 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT210-30 | 47.625 | 149 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT209-28 | 44.45 | 144 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT209-27 | 42.862 | 144 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT209-26 | 41.275 | 144 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT209 | 45 | 144 | 117 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT208-25 | 39.688 | 143 | 114 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT208-24 | 38.1 | 143 | 114 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT208 | 40 | 143 | 114 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT207-23 | 36.512 | 129 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT207-22 | 34.952 | 129 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT207-21 | 33.338 | 129 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT207-20 | 31.75 | 129 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT207 | 35 | 129 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT206-20 | 31.75 | 113 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT206-19 | 30.162 | 113 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT206-18 | 28.575 | 113 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
| UCT206 | 30 | 113 | 102 | - | - | - | - | Pillow block bearing |
copyright © 2024Liaocheng OTE Bearing Manufacturing Co., Ltd
-
13561222737
-
WeChat Consultation
-